昨日、近代的CPUの脆弱性:Meltdown・Spectreという記事を書いたのですが、ARMはCortexシリーズでの表記で実際の影響度が分かりづらかったので、製品ではどのようなものがあるのか確認してみました。
ただ、ARMアーキテクチャはライセンス供与型のため製品を列挙することは現実的ではないので、独断と偏見で一例を挙げることにしました。
Snapdragon
言わずと知れた Qualcomm 製 SoC です。
多くのスマートフォン・タブレット製品に採用されています。
| SoC | アーキテクチャ | 備考 | 影響有無 |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 2xx | |||
| 200 | Cortex-A5, A7 | - | 無 |
| 208, 210,212 | Cortex-A7 | - | 無 |
| Snapdragon 4xx | |||
| 400 | Cortex-A7, Krait200, Krait300 | Cortex-A15 類似 | あり |
| 410, 412, 415, 610, 615, 616, 617 | Cortex-A53 | - | 無 |
| 425, 427 | Cortex-A53 | - | 無 |
| 430, 435 | Cortex-A53 | - | 無 |
| 450 | Cortex-A53 | - | 無 |
| Snapdragon 6xx | |||
| 600, 602A | Krait300 | Cortex-A15 類似 | あり |
| 650 | Cortex-A72 + Cortex-A53 | - | あり |
| 652, 653 | Cortex-A72 + Cortex-A53 | - | あり |
| 625, 626 | Cortex-A53 | - | 無 |
| 630 | Cortex-A53 | - | 無 |
| 636 | Kryo 260 | Cortex-A72 + Cortex-A53 派生 | あり |
| 660 | Kryo 260 | Cortex-A72 + Cortex-A53 派生 | あり |
| Snapdragon 7xx | |||
| 710 | Kryo 360 Gold + Kryo 360 Silver | Cortex-A75 + Cortex-A55 派生 | あり |
| Snapdragon 8xx | |||
| 800, 801 | Krait400 | Cortex-A15 類似 | あり |
| 805 | Krait450 | Cortex-A15 類似 | あり |
| 808, 810 | Cortex-A57 + Cortex-A53 | - | あり |
| 820, 821 | Kyro | ARMv8-A | あり |
| 835 | Kryo 280 | Cortex-A73 派生 | あり |
| 845 | Kryo 385 Gold + Kryo 385 Silver | Cortex-A75 + Cortex-A55 派生 | あり |
Raspberry Pi
2012年に登場して以来、全世界で累計1800万台近く販売されている SBC (シングル・ボード・コンピュータ)の代表格です。
Raspberry Pi に使われている SoC(ARM1176, Cortex-A7, Cortex-A53)には投機的実行がないので影響はありません。
| 主要製品 | SoC | アーキテクチャ |
|---|---|---|
| Raspberry Pi 1 series | BCM2835 | ARM11 (ARM1176) |
| Raspberry Pi 2 series | BCM2836 BCM2837 |
Cortex-A7 Cortex-A53 |
| Raspberry Pi 3 series | BCM2837 | Cortex-A53 |