昨日、「外部媒体に書込権限を付与するAndroidアプリ「StorageAgent」」で"Android 4.4"のセキュリティ絡みの話をしたので、当該OSのシェアがどうなっているのか気になって調べてみました。
目次
で、Android 4.4 のシェアは?
スマートフォンでは4.46%で7位ですが、タブレットでは16.32%で1位です。
詳細
以下、タブレットのOSシェアです。
Androidがダントツですが、中でも"Android 4.4"が1番です。
"Android 4.4"以外は、"7.0", "6.0", "5.1"と順当に続きます。
12月タブレットOSシェア
iOSは"11.x"に括るとシェアは23.7%になり、"Android 4.4"を抜いてしまいますが...。
こればかりは、ハードウェアメーカー(Apple)のバージョンアップの底力でしょうか。
概要
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア |
---|---|---|---|
1 | Android | 53.04% | 43.68% |
2 | iOS | 46.94% | 56.32% |
3 | Unknown | 0.02% | - |
詳細
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア |
---|---|---|---|
1 | Android 4.4 | 16.32% | 15.89% |
2 | iOS 11.1 | 10.90% | 11.28% |
3 | iOS 10.3 | 8.67% | 11.19% |
4 | Android 7.0 | 8.62% | 2.87% |
5 | iOS 11.2 | 8.14% | 0.17% |
6 | iOS 9.3 | 8.06% | 8.93% |
7 | Android 6.0 | 7.30% | 6.00% |
8 | Android 5.1 | 5.98% | 6.32% |
9 | iOS 11.0 | 4.66% | 13.99% |
10 | Android 4.2 | 4.29% | 4.16% |
12月モバイルOSシェア
スマートフォンだと打って変わって"Android 7.0"が1番です。
タブレットと異なり、新陳代謝が早いのかもしれません。
確かに落としたりしやすいですし...。
概要
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア |
---|---|---|---|
1 | Android | 68.39% | 68.86% |
2 | iOS | 30.56% | 30.25% |
3 | Unknown | 0.61% | 0.25% |
4 | Windows Phone OS | 0.15% | 0.19% |
5 | Series 40 | 0.12% | 0.24% |
6 | RIM OS | 0.11% | 0.12% |
7 | Linux | 0.03% | 0.04% |
8 | Symbian | 0.03% | 0.03% |
9 | Bada | 0.01% | 0.01% |
10 | Windows Mobile | 0.00% | 0.00% |
詳細
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア |
---|---|---|---|
1 | Android 7.0 | 22.33% | 20.59% |
2 | Android 6.0 | 18.90% | 20.09% |
3 | iOS 11.1 | 11.36% | 10.98% |
4 | Android 5.1 | 9.57% | 10.08% |
5 | iOS 11.2 | 8.79% | 0.19% |
6 | Android 7.1 | 6.06% | 5.93% |
7 | Android 4.4 | 4.46% | 4.80% |
8 | iOS 10.3 | 4.25% | 5.27% |
9 | iOS 11.0 | 2.89% | 9.75% |
10 | Android 5.0 | 2.78% | 2.98% |
12月デスクトップOSシェア
最後にデスクトップOSのシュアですが、2017年9月のデスクトップOSシェアでは、Linuxは4.83%でしたが、2.12%に下落しています。
代わりにMacOSがシェアを伸ばしています。
普段、macOSを使わないので鈍感なのですが、何かキラーハード的なものが発表されたのでしょうか?
概要
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア |
---|---|---|---|
1 | Windows | 88.51% | 88.39% |
2 | Mac OS | 9.02% | 9.05% |
3 | Linux | 2.12% | 2.21% |
4 | Chrome OS | 0.33% | 0.29% |
5 | Unknown | 0.03% | 0.03% |
6 | BSD | 0.01% | 0.04% |
詳細
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア |
---|---|---|---|
1 | Windows 7 | 43.08% | 43.12% |
2 | Windows 10 | 32.93% | 31.95% |
3 | Windows 8.1 | 5.71% | 5.97% |
4 | Windows XP | 5.18% | 5.73% |
5 | Mac OS X 10.13 | 3.53% | 2.18% |
6 | Mac OS X 10.12 | 2.65% | 3.87% |
7 | Linux | 1.44% | 1.64% |
8 | Mac OS X 10.11 | 1.44% | 1.51% |
9 | Windows 8 | 1.19% | 1.20% |
10 | Mac OS X 10.10 | 0.89% | 0.97% |
日本のモバイルOSシェアは「Kantar Releases Smartphone OS Marketshare Figures」によると
2017/11 Japan
OS | シェア |
---|---|
iOS | 51.5% |
Android | 48.4% |
となっており、以前調べた「2017/05 Japan」と比較すると、シェアが逆転しています。
このあたりは、iPad 2017(第5世代)が寄与しているのかもしれません。