RAID1用にHDDを2本購入しました

RN31600(1TB×2 / RAID1 : 2set = 計2TB)の空き容量がなくなってきたので、HDDを追加しました。
例によって、RAID1構成です(NASの基盤が故障してもデータの救出が容易なため)。
※ReadyNAS 316(Atomデュアルコア搭載機)で、RAID1の同期に8時間30分かかりました。

データの以降を行う際は、スナップショットも自動で対象となるため、(可能であれば)スナップショットを削除してから移動したほうが時短になります。

なお、異なるメーカを選んだのは(同じ店舗から購入したので)同タイミングで壊れる可能性をより低くするために、あえて異なるモデルを選んでいます。
ちなみにS.M.A.R.Tは2台とも問題ありませんでした。

目次

確認環境

CrystalDiskInfo 6.8.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64)

Western Digital
WD30EZRZ-RT [WD Blue (3TB 3.5インチ SATA 6G 5400rpm 64MB)]

Model : WDC WD30EZRZ-00Z5HB0
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCC4N5NH19Y4
Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
 of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 0 時間
Power On Count : 3 回
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 _51 000000000000 リードエラーレート
03 100 253 _21 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000003 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 __0 000000000000 シークエラーレート
09 100 100 __0 000000000000 使用時間
0A 100 253 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 253 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000003 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000000 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 200 200 __0 000000000007 ロード/アンロードサイクル回数
C2 119 119 __0 00000000001F 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート

SEAGATE
ST3000DM008 [BarraCuda (3TB 3.5インチ SATA 6G 7200rpm 64MB)]

Model : ST3000DM008-2DM166
Firmware : CC26
Serial Number : Z504LSR7
Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
 of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 0 時間
Power On Count : 2 回
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __6 00000000D798 リードエラーレート
03 _99 _99 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000002 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _30 0000000008BE シークエラーレート
09 100 100 __0 000000000000 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000002 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 253 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _70 _70 _45 00001E1D001E エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000000 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000002 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _30 _40 __0 001C0000001E 温度
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 FC4700000000 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 00000004C0AC 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 000000009AF3 総読み込み量 (ホスト)

コメントを残す